2021년 4월 후원금품 수입 및 사용내역 공개
페이지 정보
본문
[2021년 4월 후원금품 수입 및 사용내역] | ||||||
수 입 | 지 출 | |||||
구분 | 소 계 | 10,211,000 | 구분 | 소 계 | 8,500,900 | |
시설 | 비지정 후원 | CMS후원 | 2,625,000 | 시설 | 인건비 | - |
계좌이체 | 1,476,000 | 업무추진비 | 305,000 | |||
목적후원 | 결연후원 | 665,000 | 운영비 | 1,770,040 | ||
시설비 | 5,000,000 | |||||
지정후원 | 5,445,000 | 사업비 | 760,860 | |||
결연후원금 | 665,000 | |||||
* 4월 후원품 수입 | ||||||
월 일 | 후 원 자 | 내역 | 품 목 | 수량 | ||
2021-04-25 | 홍○○ | 간식 | 참외 | 1 | ||
2021-04-13 | 용○○○○○○○ | 생활용품 | 남성용 올인원 화장품 | 8 | ||
2021-04-19 | 김○○ | 간식 | M&M-스니커즈 | 2 | ||
간식 | 홈런볼 | 10 | ||||
간식 | 하이머스켓 음료 | 2 | ||||
2021-04-28 | 성○○ | 간식 | 젤리 | 5 | ||
2021-04-14 | 최○○ | 간식 | 웅진 자연애 음료 | 5 | ||
2021-04-10 | 최○○ | 부식 | 삼겹살 | 20 | ||
2021-04-07 | 최○○ | 간식 | 웅진 자연애 | 7 | ||
2021-04-29 | 효○○○○○ | 부식 | 찰보리 | 3 | ||
부식 | 보리 | 14 | ||||
부식 | 밀쌀 | 16 | ||||
부식 | 현미 | 11 | ||||
부식 | 흑미 | 8 | ||||
2021-04-12 | 문○○ | 간식 | 초코파이 | 2 | ||
간식 | 초코과자 | 4 | ||||
간식 | ABC 초콜릿 | 4 | ||||
2021-04-20 | 옥○○○○○ | 간식 | 오렌지 | 2 | ||
2021-04-19 | 해○○○○○○○○ | 생활용품 | 샤이나 스포츠타올 | 30 | ||
2021-04-14 | 해○○○○○○○○ | 건강용품 | 애트머스케어 kf94마스크 | 3,000 | ||
2021-04-22 | 김○○ | 부식 | 부추 | 7 | ||
2021-04-09 | 용○○○○○○○○○○○ | 기타 | 중고평상 | 2 | ||
2021-04-21 | 용○○○○○○○○ | 부식 | 모듬쌈채소 | 30 | ||
부식 | 삼겹살 | 6 | ||||
2021-04-12 | 굿○○○○ | 생활용품 | 지퍼팩 | 40 | ||
생활용품 | 핫팩 | 20 | ||||
생활용품 | KF80 마스크(아동용) | 40 | ||||
생활용품 | 손소독제 | 20 | ||||
생활용품 | 핸드에센스 | 20 | ||||
생활용품 | 림밤 | 20 | ||||
생활용품 | 양말 | 20 | ||||
생활용품 | 파우치 | 20 | ||||
생활용품 | 마스크팩 | 20 | ||||
생활용품 | 위생장갑 | 20 |
- 이전글2021년 교대인력 증원에 따른 신규직원 채용 공고(생활지도원) 21.05.17
- 다음글해든솔그룹홈 신규직원(사회재활교사) 채용공고 21.05.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.