2021년 5월 후원금품 수입 및 사용내역 공개
페이지 정보
본문
[2021년 5월 후원금품 수입 및 사용내역] | ||||||
수 입 | 지 출 | |||||
구분 | 소 계 | 7,836,000 | 구분 | 소 계 | 3,054,920 | |
시설 | 비지정 후원 | CMS후원 | 2,545,000 | 시설 | 인건비 | - |
계좌이체 | 966,000 | 업무추진비 | 100,000 | |||
목적후원 | 결연후원 | 580,000 | 운영비 | 184,500 | ||
시설비 | 72,520 | |||||
지정후원 | 3,745,000 | 사업비 | 2,117,900 | |||
결연후원금 | 580,000 | |||||
* 5월 후원품 수입 | ||||||
월 일 | 후 원 자 | 내역 | 품 목 | 수량 | ||
2021-05-06 | 곰000000 0000 | 부식 | 부침용두부 3KG | 2개 | ||
부식 | 순두부 1KG | 12개 | ||||
2021-05-07 | 농00000000 | 부식 | 샐러드 2개입 | 103개 | ||
임00 | 간식 | 쑥인절미 | 12kg | |||
새00000 | 부식 | 토마토 1.5kg | 10팩 | |||
부식 | 양파 10개입 | 8봉지 | ||||
부식 | 양파 5개입 | 20봉지 | ||||
부식 | 양배추 | 31개 | ||||
부식 | 사과 6개입 | 16봉지 | ||||
부식 | 당근 3개입 | 5봉지 | ||||
부식 | 깐마늘 150g | 15봉지 | ||||
2021-05-10 | (사)나0000000 | 부식 | 곰탕 600g | 200개 | ||
용00000000 | 간식 | 라이스티 10개입 | 12개 | |||
2021-05-11 | (사)경00000000000 | 주방용품 | 테이크아웃용컵 | 1000개 | ||
주방용품 | 종이그릇 850ml | 500개 | ||||
주방용품 | 종이그릇 4000cc | 300개 | ||||
주방용품 | 떡그릇 | 4000개 | ||||
주방용품 | 종이컵 | 4000개 | ||||
2021-05-12 | 곰000000 0000 | 간식 | 바나나 13kg | 4박스 | ||
한0000000 | 생활용품 | 덴탈마스크 7장입 | 480팩 | |||
부식 | 당근 10kg | 1박스 | ||||
간식 | 바나나 13kg | 2박스 | ||||
2021-05-13 | 용00000000000 | 생활용품 | KF-AD 마스크 500장입 | 4박스 | ||
2021-05-21 | 분00000000 00000 0000000 | 의료기기 | 자동제세동기 A15-G4 | 1대 | ||
의료기기 | 열화상카메라 스탠드형 | 1대 | ||||
최00 | 간식 | 음료 500ml 12개입 | 5박스 | |||
간식 | 음료 185ml 24개입 | 1박스 | ||||
곰000000 0000 | 간식 | 탕후루 | 10박스 | |||
2021-05-24 | 해00000000 | 생활용품 | 걸레 | 2박스 | ||
2021-05-27 | 고00 | 건강용품 | 구강세정기 | 1대 | ||
2021-05-31 | 조0000000 | 부식 | 새싹채소 200g | 9개 | ||
부식 | 토마토 1kg | 64개 | ||||
부식 | 토마토 800g | 15개 | ||||
부식 | 돌나물 150g | 21개 | ||||
부식 | 가지 2개입 | 53개 | ||||
부식 | 로메인상추 | 10개 | ||||
부식 | 청상추 300g | 2개 | ||||
부식 | 포기상추 300g | 15개 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.