2017년 12월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 보고 건
페이지 정보
본문
[2017년 12월 후원금품 수입 및 사용내역] | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
수 입 | 지 출 | |||||
구분 | 소 계 | 24,258,235 | 구분 | 소 계 | 16,701,370 | |
법인 | 비지정 후원 | CMS후원 | 4,354,000 | 법인 | 인건비 | 4,287,110 |
운영비 | 398,780 | |||||
계좌이체 | 862,230 | 사업비 | 500,000 | |||
거주시설 전출금 | - | |||||
목적후원 | 지정후원 | 3,866,304 | 그룹홈 전출금 | 2,800,000 | ||
직업재활시설 전출금 | - | |||||
시설 | 비지정 후원 | CMS후원 | 2,640,000 | 시설 | 인건비 | 358,170 |
업무추진비 | - | |||||
계좌이체 | 6,257,901 | |||||
운영비 | 145,070 | |||||
목적후원 | 결연후원 | 640,000 | ||||
시설비 | 5,880,700 | |||||
사업비 | 1,661,540 | |||||
지정후원 | 5,637,800 | |||||
결연후원금 | 670,000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
* 12월 신규 후원자 | ||||||
김○○외 9명 |
첨부파일
-
2017년 12월별 후원금품 수입 및 사용내역 공개-홈페이지 게시용.pdf (87.2K)
10회 다운로드 | DATE : 2018-03-22 16:48:23
- 이전글2018년 1월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 보고 건 18.02.12
- 다음글2017년 11월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 보고 건 17.12.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.