2018년 1월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 보고 건
페이지 정보
본문
[2018년 1월 후원금품 수입 및 사용내역] | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
수 입 | 지 출 | |||||
구분 | 소 계 | 12,036,200 | 구분 | 소 계 | 27,402,758 | |
법인 | 비지정 후원 | CMS후원 | 4,384,000 | 법인 | 인건비 | - |
운영비 | 1,278,400 | |||||
계좌이체 | 860,000 | 사업비 | - | |||
거주시설 전출금 | 20,000,000 | |||||
목적후원 | 지정후원 | 855,000 | 그룹홈 전출금 | - | ||
직업재활시설 전출금 | - | |||||
시설 | 비지정 후원 | CMS후원 | 2,675,000 | 시설 | 인건비 | 325,750 |
업무추진비 | - | |||||
계좌이체 | 2,074,000 | |||||
운영비 | 2,605,694 | |||||
목적후원 | 결연후원 | 615,000 | 시설비 | 363,000 | ||
사업비 | 2,214,914 | |||||
지정후원 | 573,200 | |||||
결연후원금 | 615,000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
* 1월 신규 후원자 | ||||||
박○○, 양○○, 김○○, 김○○, 김○○ |
첨부파일
-
2018년 월별 후원금품 수입 및 사용내역 공개-홈페이지 게시용.pdf (58.5K)
7회 다운로드 | DATE : 2018-07-04 16:07:55
- 이전글조리사 채용공고(재공고) 18.03.28
- 다음글2017년 12월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 보고 건 18.01.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.