2016년 4월 후원금품 수입 및 사용내역 공개
페이지 정보
본문
[2016년 4월 후원금 수입 & 지출] |
||||||
수 입 |
지 출 |
|||||
구분 |
소 계 |
43,785,700 | 구분 |
소 계 |
11,892,820 | |
법인 |
비지정 후원 |
CMS후원 |
4,911,000 | 법인 |
인건비 |
960,000 |
운영비 |
283,680 | |||||
계좌이체 |
2,850,300 | 사업비 |
4,378,120 | |||
거주시설 전출금 |
- | |||||
목적후원 |
지정후원 |
29,692,000 | 그룹홈 전출금 |
- | ||
직업재활시설 전출금 |
- | |||||
시설 |
비지정 후원 |
CMS후원 |
375,000 | 시설 |
인건비 |
408,340 |
계좌이체 |
2,575,000 | 업무추진비 |
204,000 | |||
목적후원 |
결연후원 |
500,000 | 운영비 |
1,158,790 | ||
시설비 |
3,172,400 | |||||
지정후원 |
2,882,400 | 사업비 |
832,490 | |||
결연후원금 |
495,000 | |||||
* 4월 신규 후원자 | ||||||
구○○, 정○○, 신○○, (주)우○○○○ | ||||||
* 4월 후원물품 수입 | ||||||
월 일 | 후 원 자 | 내역 | 품 목 | 수량 | ||
4월 1일 | 한○○○ | 의약품 | 기침가래약 | 1통 | ||
4월 6일 | 송○○ | 기타 | 이용자
나들이 | 1건 | ||
4월 9일 | 원○○○ | 생활용품 | 치약 | 87개 | ||
4월 9일 | 삼○○○○○○ | 부식 | 열무김치 | 30kg | ||
4월 9일 | 전○○ | 기타 | 이용자
식사지원 | 1건 | ||
4월 12일 | 백○○ | 의약품 | 파스,
타이레놀 등 | 12개 | ||
4월 13일 | 성○○ | 부식 | 두부 | 30모 | ||
4월 15일 | (주)선○○○○ | 부식 | 치킨 | 12box | ||
4월 19일 | 이○○ | 부식 | 애견사료 | 1포대 | ||
4월 28일 | (주)우○○○○ | 기타 | 샴푸,
세제 등 총 118가지 물품 | 580개 | ||
4월 29일 | ㈜드○○ | 주식 | 쌀 | 800kg | ||
4월 30일 | 원○○○ | 생활용품 | 생리대 | 15팩 | ||
4월 30일 | 정○○ | 간식 | 오메기떡 | 1box | ||
* 4월 후원물품 사용처 | ||||||
사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 수
량 | |||
4월 1일 | 기침가래약 | 지원사업팀(간호) | 1통 | |||
4월 6일 | 이용자 나들이 | 생활지원팀 | 1건 | |||
4월 9일 | 치약 | 지원사업팀 | 87개 | |||
4월 9일 | 열무김치 | 지원사업팀(영양) | 30kg | |||
4월 9일 | 이용자 식사지원 | 생활지원팀 | 1건 | |||
4월 12일 | 파스, 타이레놀 등 | 지원사업팀(간호) | 12개 | |||
4월 13일 | 두부 | 지원사업팀(영양) | 30모 | |||
4월 15일 | 치킨 | 지원사업팀(영양) | 12box | |||
4월 19일 | 애견사료 | 지원사업팀 | 1포대 | |||
4월 28일 | 샴푸, 세제 등 | 해든솔, 직업지원센터, 그룹홈 | 580개
물품 | |||
4월 29일 | 쌀 | 지원사업팀(영양) | 800kg | |||
4월 30일 | 생리대 | 지원사업팀 | 15팩 | |||
4월 30일 | 오메기떡 | 지원사업팀(영양) | 1box |
|||
* 개인정보보호정책에 따라 후원자 및 단체의 이름은 마스킹처리 하였음을 알려드립니다. |
- 이전글2016년 하루밥집 모금행사 후원품 수입내역 16.05.04
- 다음글2016년 3월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 16.04.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.