2016년 하루밥집 모금행사 후원품 수입내역
페이지 정보
본문
* 4월 하루밥집 모금행사 후원물품 수입 | ||||||
월 일 | 후 원 자 | 내역 | 품 목 | 수량 | ||
4월 13일 | 남○○○ | 부식 | 쌀 | 80kg | ||
4월 18일 | 용○○○○○○○○ | 부식 | 한우 | 15kg | ||
4월 19일 | (주)가○○○○ | 부식 | 돼지고기 | 20kg | ||
4월 20일 | 에○○○○○ | 부식 | 과일 | 1box | ||
4월 20일 | (주)그○○○○ | 부식 | 훈제치킨 | 160마리 | ||
4월 20일 | (주)오○○○○○ | 부식 | 떡볶이 | 200인분 | ||
4월 20일 | 낙○○○ | 부식 | 수제소시지 | 20kg | ||
4월 20일 | 백○○○○○ | 부식 | 순대 | 20kg | ||
4월 20일 | 제○○○ | 부식 | 하루밥집
식자재 | 5box | ||
4월 20일 | 한○○○ | 부식 | 느타리버섯 | 15kg | ||
4월 20일 | 영○○○ | 기타 | 종이사각용기 | 2000개 | ||
4월 21일 | 고○○ | 간식 | 원두커피 | 5봉지 | ||
4월 21일 | 오○○ | 부식 | 고추가루 | 2kg | ||
4월 21일 | 백○○○ | 부식 | 순대 | 20kg | ||
4월 21일 | 에○○○○○ | 부식 | 과일 | 1box | ||
4월 21일 | 심○○ | 부식 | 마른안주
4kg | 4box | ||
4월 21일 | (주)S○○ | 부식 | 골뱅이 | 100캔 | ||
4월 21일 | 백○○○ | 부식 | 황태해장국 | 500인분 | ||
4월 21일 | 백○○○ | 부식 | 번데기 | 200인분 | ||
4월 21일 | 박○○ | 기타 | 종이컵(1000개) |
3box | ||
* 개인정보보호정책에 따라 후원자 및 단체의 이름은 마스킹처리 하였음을 알려드립니다. |
- 이전글2016년 5월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 16.06.08
- 다음글2016년 4월 후원금품 수입 및 사용내역 공개 16.05.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.